Atualmente, os
clientes da Coelba contam com 3.668 pontos para pagamento da fatura de energia
em todo estado
Desde o dia 1º de
junho de 2018, as casas lotéricas de Salvador e do interior do estado deixaram
de receber o pagamento das faturas de energia. Atualmente, os clientes da
Coelba contam com 3.668 pontos para pagamento da fatura de energia em todo
estado, incluindo rede própria de arrecadação da concessionária de 730 pontos.
Até o final do ano, a rede própria será ampliada para cerca de mil
estabelecimentos credenciados a receber o pagamento das faturas de energia.
Atualmente, Salvador e Região Metropolitana possuem 268 pontos para pagamento.
Em nota, a Coelba
informou que desde novembro de 2017, a concessionária tenta negociar com a
Caixa Econômica Federal (CEF), sem êxito. A CEF apresentou um reajuste de 54%
no valor da tarifa por fatura arrecadada e este aumento inviabilizou a
manutenção do convênio de arrecadação. Em decorrência desse reajuste, outras
empresas do setor elétrico também não renovaram o contrato de arrecadação nas
lotéricas.
Além de poder pagar
as contas em diversos pontos comerciais como farmácias, mercadinhos e
papelarias, os clientes podem efeturar o pagamento em toda rede bancária e
correspondentes bancários. A empresa também disponibiliza a possibilidade de
quitação das faturas on-line, pelo site, aplicativo Coelba ou por meio de débito
automático, sem a necessidade de deslocamento do cliente.
Confira locais de pagamento
LOCALENDEREÇOBAIRROHORÁRIOPAGAMENTO
| BOMBONIERE PEQUERRUCHOS | R DIRETA DO ARRAIAL N° 20 | ARRAIAL DO RETIRO | 08:00 - 16:00 | CARTÃO DE DÉBITO |
| QUEBRA GALHO SERVIÇOS | RUA J J SEABRA - SHOPPING BAIXA DOS SAPATEIROS | BAIXA DOS SAPATEIROS | 09:00 - 16:00 | DINHEIRO |
| KAZO | AV DOM JOAO VI, 2082 | BROTAS | 09:00 - 16:00 | DINHEIRO/CHEQUE |
| NOVANET LTDA ME | R ALVARO DA FRANCA ROCHA, N° 02 | CAJAZEIRAS V | 09:00 - 16:00 | DÉBITO |
| RYVANSK CONFECCOES | ESTRADA DAS BARREIRAS, 1148 LJ-01 | CABULA | 08:00 - 16:00 | DINHEIRO |
| O BAZAR | RUA SALDANHA MARINHO, 208 | CAIXA D'ÁGUA | 09:00 - 18:00 | DINHEIRO |
| COELBA-GRUPO NEOENERGIA | AV. CETENÁRIO 2883 - VITORIA CENTER LJ 58 | CENTENÁRIO | 08:00 - 16:00 | CARTÃO DE DÉBITO |
| BLACK MEGA RACA | PRAÇA DA SÉ, 398 | CENTRO | 09:00 - 16:00 | DINHEIRO |
| AIN | AV ULYSSES GUIMARÃES N° 3386 | CENTRO ADMINISTRATIVO | 09:00 - 17:00 | DINHEIRO |
| USB INFO | AV CENTENARIO, Nº 2883 | CHAME-CHAME | 09:00 - 16:00 | DINHEIRO |
| OPA SERVICOS | RUA ARTUR AZEVEDO MACHADO, 497 | COSTA AZUL | 09:00 - 16:00 | DINHEIRO/CARTÃO DE DÉBITO |
| COELBA-GRUPO NEOENERGIA | RUA DO TAMARINDO, 13 | ITAPUÃ | 09:00 - 16:00 | CARTÃO DE DÉBITO |
| DOMÍNIO INTERNET E SERVIÇOS | RUA ARISTIDES MILTON, 453 | ITAPUÃ | 09:00 - 16:00 | DINHEIRO |
| PAPELARIA E ARMARINHO L&N | RUA DIRETA DE SANTO INÁCIO, 53 B | JARDIM SANTO INACIO | 07:00 - 18:30 | CARTÃO DE DÉBITO |
| DROGARIA SALVADOR | RUA LIMA E SILVA N° 74 | LIBERDADE | 09:00 - 17:00 | DINHEIRO |
| JS SERVICOS | RUA RAFAEL UCHÔA | MASSARANDUBA | 09:00 - 16:00 | DINHEIRO |
| LIS & NINA | AV JOANA ANGÉLICA, 808 LJ 07- NAZARÉ | NAZARÉ | 09:00 - 11:30 / 13:30 - 16:00 | DINHEIRO/CARTÃO DE DÉBITO |
| WEL'S SERVIÇOS | RUA EUGÊNIO BIRNE Nº 01 | PERIPERI | 09:00 - 16:00 | DINHEIRO/CARTÃO DE DÉBITO |
| ALEXANDRINO | PRAÇA DA REVOLUÇÃO | PERIPERI | 09:00 - 16:00 | DINHEIRO |
| COMERCIAL SANTANA | RUA DO IPÊ, 20 | PERIPERI | 09:00 ÀS 16:00 | DINHEIRO |
| COELBA-GRUPO NEOENERGIA | LOT. GRANJAS RURAIS, S/N | PIRAJÁ | 09:00 ÀS 16:00 | CARTÃO DE DÉBITO |
| COELBA-GRUPO NEOENERGIA | AVENIDA ACM , 3840, SHOPPING CAPEMI LJS 2 E 3 | PITUBA | 09:00 ÀS 16:00 | CARTÃO DE DÉBITO |
| COELBA-GRUPO NEOENERGIA | PRAÇA RAMOS DE QUEIROZ S/N | PRACA DA SÉ | 09:00 ÀS 16:00 | CARTÃO DE DÉBITO |
| EMANUEL CONSTRUCOES | RUA SÃO CRISTOVÃO, 116 | SUSSUARANA | 08:30 ÀS 16:00 | DINHEIRO |
| MADEIREIRA PAU D'ALHO | RUA DA MATRIZ - 384 | VALÉRIA | 09:00 ÀS 11:30 - 14:00 AS 16:00 | DINHEIRO |
CORREIO 24 HORAS

Nenhum comentário:
Postar um comentário