| Estado | Mínima (°C) | Máxima (°C) |
|---|---|---|
| Aracaju - SE | 21° | 28° |
| Maceió - AL | 19° | 29° |
| Goiânia - GO | 12° | 30° |
| Cuiabá - MT | 13° | 22° |
| Campo Grande - MS | 6° | 21° |
| Brasília - DF | 12° | 26° |
| São Paulo - SP | 13° | 25° |
| Belo Horizonte - MG | 12° | 25° |
| Vitória - ES | 18° | 28° |
| Rio de Janeiro - RJ | 14° | 33° |
| Porto Alegre - RS | 6° | 11° |
| Florianópolis - SC | 9° | 20° |
| Curitiba - PR |

| Estado | Mínima (°C) | Máxima (°C) |
|---|---|---|
| Porto Velho - RO | 20° | 31° |
| Boa Vista - RR | 23° | 31° |
| Rio Branco - AC | 20° | 30° |
| Belém - PA | 23° | 34° |
| Manaus - AM | 23° | 34° |
| Macapá - AP | 23° | 32° |
| Palmas - TO | 17° | 35° |
| João Pessoa - PB | 21° | 28° |
| Teresina - PI | 18° | 34° |
| Natal - RN | 22° | 28° |
| São Luís - MA | 23° | 32° |
| Recife - PE | 21° | 28° |
| Fortaleza - CE | 22° | 33° |
| Salvador - BA | 20° | 27 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário